Kardos | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Kardos 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°47′38″N 20°42′58″E / 46.79389°N 20.71611°E / 46.79389; 20.71611 | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Békés | ||
縣† | Szarvasi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 42.79 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 795 人 | ||
- 密度 | 19/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Kardos