Karmacs
跳至導覽
跳至搜尋
Karmacs | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Karmacs 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°50′12″N 17°10′25″E / 46.83667°N 17.17361°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Zala | ||
縣† | Keszthelyi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 14.22 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 834 人 | ||
- 密度 | 58.65/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Karmacs
地理 [修改]
人口 [修改]