Kasseburg
跳至導覽
跳至搜尋
Kasseburg | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 53°34′2″N 10°24′59″E / 53.56722°N 10.41639°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Schleswig-Holstein | ||
郡 | Herzogtum Lauenburg | ||
縣 | Schwarzenbek-Land | ||
面積 | |||
- 攏總 | 7.89 km2 | ||
懸度 | 45 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 535 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Kasseburg
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der GemeindeninSchleswig-Holstein 4。Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.