Kaszó
跳至導覽
跳至搜尋
Kaszó | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Kaszó 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°19′10″N 17°13′19″E / 46.31944°N 17.22194°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Somogy | ||
縣† | Nagyatád | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 22.48 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 148 人 | ||
- 密度 | 6.58/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Kaszó
地理 [修改]
人口 [修改]