Kaszaper
跳至導覽
跳至搜尋
Kaszaper | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Kaszaper 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°28′0″N 20°50′0″E / 46.46667°N 20.83333°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Békés | ||
縣† | Mezőkovácsházi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 33.28 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 2,108 人 | ||
- 密度 | 63/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Kaszaper
人口 [修改]
連結 [修改]