Kettig
跳至導覽
跳至搜尋
Kettig | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 50°24′0″N 7°28′0″E / 50.40000°N 7.46667°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Mayen-Koblenz | ||
香 | Weißenthurm | ||
面積 | |||
- 攏總 | 7.78 km2 | ||
懸度 | 67 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 3,325 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Kettig
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.