Kirschweiler
跳至導覽
跳至搜尋
Kirschweiler | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°45′22″N 7°14′32″E / 49.75611°N 7.24222°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Birkenfeld | ||
香 | Herrstein-Rhaunen | ||
面積 | |||
- 攏總 | 4.88 km2 | ||
懸度 | 445 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,130 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Kirschweiler
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.