Kisbeszterce
跳至導覽
跳至搜尋
Kisbeszterce | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Kisbeszterce 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°12′23″N 18°2′5″E / 46.20639°N 18.03472°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Baranya | ||
縣† | Sásdi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 7.47 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 100 人 | ||
- 密度 | 13.39/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Kisbeszterce
地理 [修改]
人口 [修改]