Kisdobsza
跳至導覽
跳至搜尋
Kisdobsza | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Kisdobsza 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°1′52″N 17°39′15″E / 46.03111°N 17.65417°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Baranya | ||
縣† | Szigetvári | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 9.95 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 262 人 | ||
- 密度 | 26.33/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Kisdobsza
地理 [修改]
人口 [修改]