Kiskorpád
跳至導覽
跳至搜尋
Kiskorpád | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Kiskorpád 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°21′22″N 17°35′41″E / 46.35611°N 17.59472°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Somogy | ||
縣† | Kadarkúti | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 16.95 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 986 人 | ||
- 密度 | 58.17/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Kiskorpád
地理 [修改]
人口 [修改]