Kislippó
跳至導覽
跳至搜尋
Kislippó | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Kislippó 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 45°49′37″N 18°31′53″E / 45.82694°N 18.53139°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Baranya | ||
縣† | Siklósi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 8.37 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 327 人 | ||
- 密度 | 39.07/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Kislippó
地理 [修改]
人口 [修改]