Kistótfalu
跳至導覽
跳至搜尋
Kistótfalu | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Kistótfalu 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 45°54′31″N 18°18′41″E / 45.90861°N 18.31139°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Baranya | ||
縣† | Siklósi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 10.5 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 334 人 | ||
- 密度 | 31.81/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Kistótfalu
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]