Klepary
跳至導覽
跳至搜尋
Klepary | |
— 庄頭 — | |
經緯度: 52°51′N 18°28′E / 52.850°N 18.467°E | |
國家 | 波蘭 |
---|---|
省 | Kuyavia-Pomerania |
郡 | Inowrocław |
公社 | Gniewkowo |
時區 | CET (UTC+1) |
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Klepary
Klepary | |
— 庄頭 — | |
經緯度: 52°51′N 18°28′E / 52.850°N 18.467°E / 52.850; 18.467 | |
國家 | 波蘭 |
---|---|
省 | Kuyavia-Pomerania |
郡 | Inowrocław |
公社 | Gniewkowo |
時區 | CET (UTC+1) |
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Klepary