Kloten
跳至導覽
跳至搜尋
Kloten | |||
|
|||
經緯度: 47°26′53″N 8°34′58″E / 47.44806°N 8.58278°E | |||
國家 | 瑞西 | ||
---|---|---|---|
周 | Zürich | ||
面積 | |||
- 攏總 | 19.28 km2 | ||
懸度 | 446 m | ||
人口 (2008) | |||
- 攏總 | 18,020 人 | ||
- 密度 | 934.6/km2 |
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |