Komádi
跳至導覽
跳至搜尋
Komádi | |||
— Magyar的 城市 — | |||
|
|||
Komádi 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°0′0″N 21°30′0″E / 47.00000°N 21.50000°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Hajdú-Bihar | ||
縣† | Berettyóújfalui | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 144.65 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 6,055 人 | ||
- 密度 | 41.86/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Komádi
人口 [修改]
連結 [修改]