Kondoros
跳至導覽
跳至搜尋
Kondoros | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Kondoros 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°45′0″N 20°48′0″E / 46.75000°N 20.80000°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Békés | ||
縣† | Szarvasi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 81.84 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 5,918 人 | ||
- 密度 | 72/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Kondoros
人口 [修改]
連結 [修改]