Kröppen
跳至導覽
跳至搜尋
Kröppen | |||
— 公社 — | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 49°9′1″N 7°31′39″E / 49.15028°N 7.52750°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Südwestpfalz | ||
香 | Pirmasens-Land | ||
面積 | |||
- 攏總 | 10.5 km2 | ||
懸度 | 325 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 775 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Kröppen
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.