Kreimbach-Kaulbach
跳至導覽
跳至搜尋
Kreimbach-Kaulbach | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°33′6″N 7°37′50″E / 49.55167°N 7.63056°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Kusel | ||
香 | Lauterecken-Wolfstein | ||
面積 | |||
- 攏總 | 9.05 km2 | ||
懸度 | 220 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 916 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Kreimbach-Kaulbach
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.