Kreuzlingen
跳至導覽
跳至搜尋
Kreuzlingen | |||
|
|||
經緯度: 47°38′45″N 9°10′42″E / 47.64583°N 9.17833°E | |||
國家 | 瑞西 | ||
---|---|---|---|
周 | Thurgau | ||
面積 | |||
- 攏總 | 11.79 km2 | ||
懸度 | 397 m | ||
人口 (2008) | |||
- 攏總 | 18,433 人 | ||
- 密度 | 1,563.4/km2 |
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |