Kriegsfeld
跳至導覽
跳至搜尋
Kriegsfeld | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°42′34″N 7°54′55″E / 49.70944°N 7.91528°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Donnersberg | ||
香 | Kirchheimbolanden | ||
面積 | |||
- 攏總 | 26.41 km2 | ||
懸度 | 340 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,098 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Kriegsfeld
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.