Kriens
跳至導覽
跳至搜尋
Kriens | |||
|
|||
經緯度: 47°2′4″N 8°16′48″E / 47.03444°N 8.28000°E | |||
國家 | 瑞西 | ||
---|---|---|---|
周 | Luzern | ||
面積 | |||
- 攏總 | 27.31 km2 | ||
懸度 | 490 m | ||
人口 (2007) | |||
- 攏總 | 25,691 人 | ||
- 密度 | 940.7/km2 |
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |