Kroonsfeld
跳至導覽
跳至搜尋
Kroonsfeld | |||
— 庄頭 — | |||
|
|||
Kroonsfeld 佇 荷蘭的約略位置 | |||
經緯度: 53°13′49″N 6°20′15″E / 53.23028°N 6.33750°E | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Groningen | ||
自治體 | Grootegast |
Kroonsfeld
Kroonsfeld | |||
— 庄頭 — | |||
|
|||
Kroonsfeld 佇 荷蘭的約略位置 | |||
經緯度: 53°13′49″N 6°20′15″E / 53.23028°N 6.33750°E / 53.23028; 6.33750 | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Groningen | ||
自治體 | Grootegast |
Kroonsfeld