Grootegast
跳至導覽
跳至搜尋
Grootegast | |||
|
|||
|
|||
![]() |
|||
經緯度: 53°13′N 6°17′E / 53.217°N 6.283°E | |||
國家 | ![]() | ||
---|---|---|---|
省 | Groningen省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 87.74 km2 | ||
- 土地 | 86.78 km2 | ||
- 水面 | 0.96 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 12,181 人 | ||
- 密度 | 140/km2 | ||
網站 | www.grootegast.nl |
Grootegast (
|