Ten Boer
跳至導覽
跳至搜尋
Ten Boer | |||
|
|||
|
|||
![]() |
|||
經緯度: 53°17′N 6°42′E / 53.283°N 6.700°E | |||
國家 | ![]() | ||
---|---|---|---|
省 | Groningen省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 45.73 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 7,447 人 | ||
- 密度 | 164/km2 | ||
網站 | www.tenboer.nl |
Ten Boer (
|
Ten Boer | |||
|
|||
|
|||
![]() |
|||
經緯度: 53°17′N 6°42′E / 53.283°N 6.700°E / 53.283; 6.700 | |||
國家 | ![]() | ||
---|---|---|---|
省 | Groningen省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 45.73 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 7,447 人 | ||
- 密度 | 164/km2 | ||
網站 | www.tenboer.nl |
Ten Boer (
|