Zuidhorn
跳至導覽
跳至搜尋
Zuidhorn | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 53°15′N 6°24′E / 53.250°N 6.400°E | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Groningen省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 128.37 km2 | ||
- 土地 | 125.56 km2 | ||
- 水面 | 2.81 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 18,756 人 | ||
- 密度 | 149/km2 | ||
網站 | www.zuidhom.nl |
Zuidhorn (
|
Zuidhorn | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 53°15′N 6°24′E / 53.250°N 6.400°E / 53.250; 6.400 | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Groningen省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 128.37 km2 | ||
- 土地 | 125.56 km2 | ||
- 水面 | 2.81 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 18,756 人 | ||
- 密度 | 149/km2 | ||
網站 | www.zuidhom.nl |
Zuidhorn (
|