Pekela
跳至導覽
跳至搜尋
Pekela | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 53°6′N 7°0′E / 53.100°N 7.000°E | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Groningen省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 50.2 km2 | ||
- 土地 | 49.1 km2 | ||
- 水面 | 1.1 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 12,709 人 | ||
- 密度 | 259/km2 | ||
網站 | www.pekela.nl |
Pekela (
|
Pekela | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 53°6′N 7°0′E / 53.100°N 7.000°E / 53.100; 7.000 | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Groningen省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 50.2 km2 | ||
- 土地 | 49.1 km2 | ||
- 水面 | 1.1 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 12,709 人 | ||
- 密度 | 259/km2 | ||
網站 | www.pekela.nl |
Pekela (
|