Groningen
跳至導覽
跳至搜尋
Groningen | |||
|
|||
|
|||
![]() |
|||
經緯度: 53°13′N 6°34′E / 53.217°N 6.567°E | |||
國家 | ![]() | ||
---|---|---|---|
省 | Groningen省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 83.75 km2 | ||
- 土地 | 78.05 km2 | ||
- 水面 | 5.7 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 197,823 人 | ||
- 密度 | 2,535/km2 | ||
網站 | gemeente.groningen.nl |
Groningen (
|