Krummenau
跳至導覽
跳至搜尋
Krummenau | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°53′30″N 7°16′30″E / 49.89167°N 7.27500°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Birkenfeld | ||
香 | Herrstein-Rhaunen | ||
面積 | |||
- 攏總 | 4.32 km2 | ||
懸度 | 400 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 153 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Krummenau
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.