Kufstein
跳至導覽
跳至搜尋
Kufstein | |||
|
|||
經緯度: 47°35′00″N 12°10′00″E / 47.58333°N 12.16667°E | |||
國家 | 東國 | ||
---|---|---|---|
周 | Tirol | ||
面積 | |||
- 攏總 | 39.37 km2 | ||
懸度 | 499 m | ||
人口 (2008) | |||
- 攏總 | 16,998 人 | ||
- 密度 | 431.8/km2 |
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |