Kukinia
跳至導覽
跳至搜尋
Kukinia | |
— 庄頭 — | |
經緯度: 54°10′2″N 15°45′37″E / 54.16722°N 15.76028°E | |
國家 | 波蘭 |
---|---|
省 | 西Pomerania省 |
郡 | Kołobrzeg郡 |
公社 | Ustronie Morskie公社 |
時區 | CET (UTC+1) |
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Kukinia
Kukinia | |
— 庄頭 — | |
經緯度: 54°10′2″N 15°45′37″E / 54.16722°N 15.76028°E / 54.16722; 15.76028 | |
國家 | 波蘭 |
---|---|
省 | 西Pomerania省 |
郡 | Kołobrzeg郡 |
公社 | Ustronie Morskie公社 |
時區 | CET (UTC+1) |
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Kukinia