Kup
跳至導覽
跳至搜尋
Kup | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Kup 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°14′50″N 17°27′51″E / 47.24722°N 17.46417°E / 47.24722; 17.46417 | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Veszprém | ||
縣† | Pápai | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 24.78 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 460 人 | ||
- 密度 | 18.56/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Kup