Lábatlan
跳至導覽
跳至搜尋
Lábatlan | |||
— Magyar的 城市 — | |||
|
|||
Lábatlan 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°44′49″N 18°29′46″E / 47.74694°N 18.49611°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Komárom-Esztergom | ||
縣† | Esztergomi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 26.35 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 5,257 人 | ||
- 密度 | 201.36/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Lábatlan
人口 [修改]
連結 [修改]