Lütjensee
跳至導覽
跳至搜尋
Lütjensee | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 53°38′0″N 10°22′0″E / 53.63333°N 10.36667°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Schleswig-Holstein | ||
郡 | Stormarn | ||
縣 | Trittau | ||
面積 | |||
- 攏總 | 14.05 km2 | ||
懸度 | 53 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 3,217 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Lütjensee
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der GemeindeninSchleswig-Holstein 4。Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.