La Chaux-de-Fonds
跳至導覽
跳至搜尋
La Chaux-de-Fonds | |||
|
|||
經緯度: 47°6′5″N 6°49′30″E / 47.10139°N 6.82500°E | |||
國家 | 瑞西 | ||
---|---|---|---|
周 | Neuchâtel | ||
面積 | |||
- 攏總 | 55.66 km2 | ||
懸度 | 992 m | ||
人口 (2007) | |||
- 攏總 | 37,023 人 | ||
- 密度 | 665.2/km2 |
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |