Labenz
跳至導覽
跳至搜尋
Labenz | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 53°42′N 10°31′E / 53.700°N 10.517°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Schleswig-Holstein | ||
郡 | Herzogtum Lauenburg | ||
縣 | Sandesneben-Nusse | ||
面積 | |||
- 攏總 | 5.75 km2 | ||
懸度 | 25 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 855 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Labenz
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der GemeindeninSchleswig-Holstein 4。Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.