Lagoa dos Gatos | |||
— 自治體 — | |||
|
|||
Lagoa dos Gatos的行政範圍 | |||
Lagoa dos Gatos 佇 巴西的位置 | |||
經緯度: 8°39′15″S 35°54′10″W / 8.65417°S 35.90278°W / -8.65417; -35.90278 | |||
國家 | 巴西 | ||
---|---|---|---|
周 | Pernambuco | ||
面積 | |||
- 攏總 | 233.165 km2 | ||
懸度 | 464 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 16,131 人 | ||
- 密度 | 69.2/km2 |
Lagoa dos Gatos