Lajeado Grande | |||
— 自治體 — | |||
|
|||
Lajeado Grande的行政範圍 | |||
Lajeado Grande 佇 巴西的位置 | |||
經緯度: 26°51′28″S 52°34′1″W / 26.85778°S 52.56694°W / -26.85778; -52.56694 | |||
國家 | 巴西 | ||
---|---|---|---|
周 | Santa Catarina | ||
面積 | |||
- 攏總 | 65.928 km2 | ||
懸度 | 480 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,490 人 | ||
- 密度 | 22.6/km2 |
Lajeado Grande