Langeln (Schleswig-Holstein)
跳至導覽
跳至搜尋
Langeln | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 53°47′48″N 9°51′16″E / 53.79667°N 9.85444°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Schleswig-Holstein | ||
郡 | Pinneberg | ||
縣 | Rantzau | ||
面積 | |||
- 攏總 | 10.28 km2 | ||
懸度 | 19 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 514 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Langeln
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der GemeindeninSchleswig-Holstein 4。Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.