Langenfeld (Mayen-Koblenz)
跳至導覽
跳至搜尋
Langenfeld | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 50°22′35″N 7°5′38″E / 50.37639°N 7.09389°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Mayen-Koblenz | ||
香 | Vordereifel | ||
面積 | |||
- 攏總 | 4.71 km2 | ||
懸度 | 550 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 747 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Langenfeld
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.