Langenthal
跳至導覽
跳至搜尋
Langenthal | |||
|
|||
經緯度: 47°12′55″N 7°47′20″E / 47.21528°N 7.78889°E | |||
國家 | 瑞西 | ||
---|---|---|---|
周 | Bern | ||
面積 | |||
- 攏總 | 14.40 km2 | ||
懸度 | 481 m | ||
人口 (2007) | |||
- 攏總 | 14,547 人 | ||
- 密度 | 1,010.2/km2 |
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |