Lapáncsa
跳至導覽
跳至搜尋
Lapáncsa | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Lapáncsa 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 45°49′0″N 18°30′0″E / 45.81667°N 18.50000°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Baranya | ||
縣† | Siklósi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 4.36 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 226 人 | ||
- 密度 | 51.83/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Lapáncsa
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]