Leoberto Leal | |||
— 自治體 — | |||
|
|||
Leoberto Leal的行政範圍 | |||
Leoberto Leal 佇 巴西的位置 | |||
經緯度: 27°30′25″S 49°17′13″W / 27.50694°S 49.28694°W / -27.50694; -49.28694 | |||
國家 | 巴西 | ||
---|---|---|---|
周 | Santa Catarina | ||
面積 | |||
- 攏總 | 291.191 km2 | ||
懸度 | 550 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 3,365 人 | ||
- 密度 | 11.6/km2 |
Leoberto Leal