Lindewitt
跳至導覽
跳至搜尋
Lindewitt | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 54°41′50″N 9°11′47″E / 54.69722°N 9.19639°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Schleswig-Holstein | ||
郡 | Schleswig-Flensburg | ||
縣 | Schafflund | ||
面積 | |||
- 攏總 | 53.27 km2 | ||
懸度 | 12 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 2,063 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Lindewitt
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der GemeindeninSchleswig-Holstein 4。Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.