Lipporn
跳至導覽
跳至搜尋
Lipporn | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 50°8′28″N 7°51′50″E / 50.14111°N 7.86389°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Rhein-Lahn | ||
香 | Nastätten | ||
面積 | |||
- 攏總 | 4.8 km2 | ||
懸度 | 415 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 283 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Lipporn
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.