Liptód
跳至導覽
跳至搜尋
Liptód | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Liptód 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°3′0″N 18°31′0″E / 46.05000°N 18.51667°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Baranya | ||
縣† | Mohácsi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 14.99 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 238 人 | ||
- 密度 | 15.88/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Liptód
地理 [修改]
人口 [修改]