Littau
跳至導覽
跳至搜尋
Littau | |||
|
|||
經緯度: 47°2′58″N 8°15′50″E / 47.04944°N 8.26389°E | |||
國家 | 瑞西 | ||
---|---|---|---|
周 | Luzern | ||
面積 | |||
- 攏總 | 13.25 km2 | ||
懸度 | 511 m | ||
人口 (2007) | |||
- 攏總 | 16,611 人 | ||
- 密度 | 1,253.7/km2 |
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |