Locarno
跳至導覽
跳至搜尋
Locarno | |||
|
|||
經緯度: 46°9′59″N 8°47′59″E / 46.16639°N 8.79972°E | |||
國家 | 瑞西 | ||
---|---|---|---|
周 | Ticino | ||
面積 | |||
- 攏總 | 19.4 km2 | ||
懸度 | 200 m | ||
人口 (2007) | |||
- 攏總 | 14,909 人 | ||
- 密度 | 768.5/km2 |
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |