Lohnweiler
跳至導覽
跳至搜尋
Lohnweiler | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°38′9″N 7°35′51″E / 49.63583°N 7.59750°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Kusel | ||
香 | Lauterecken-Wolfstein | ||
面積 | |||
- 攏總 | 4.91 km2 | ||
懸度 | 190 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 467 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Lohnweiler
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.