Looft
跳至導覽
跳至搜尋
Looft | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 54°1′43″N 9°31′23″E / 54.02861°N 9.52306°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Schleswig-Holstein | ||
郡 | Steinburg | ||
縣 | Schenefeld | ||
面積 | |||
- 攏總 | 12.43 km2 | ||
懸度 | 14 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 386 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Looft
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der GemeindeninSchleswig-Holstein 4。Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.