Lugano
跳至導覽
跳至搜尋
Lugano | |||
|
|||
經緯度: 46°0′37″N 8°57′45″E / 46.01028°N 8.96250°E | |||
國家 | 瑞西 | ||
---|---|---|---|
周 | Ticino | ||
面積 | |||
- 攏總 | 37.13 km2 | ||
懸度 | 273 m | ||
人口 (2008) | |||
- 攏總 | 56,719 人 | ||
- 密度 | 1,527.6/km2 |
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |